Цены на пчеловодный инвентарь на 2014 год
Скачать прайс-лист на инвентарь
| Наименование | Ед.изм | Цена в рублях |
|---|---|---|
| Костюм пчеловода | шт | 700 |
| Куртка пчеловода | шт | 400-450 |
| Брюки пчеловода | шт | 150-170 |
| Летковый заградитель оцинк | шт | 25 |
| Лопатка для набора меда | шт | 150 |
| Медогонка (нержавейка) 2-х рамочная поворотная КШ | шт | 7900 |
| Медогонка (нержавейка) 3-х рамочная поворотная КШ | шт | 9800 |
| Медогонка (нержавейка) МЗ ПК «Малютка» | шт | 11900 |
| Медогонка (нержавейка) М3-ОК РМ | шт | 11700 |
| Медогонка (нержавейка) МЗ-ОК-ПК КШ | шт | 13800 |
| Медогонка (нержавейка) М4-ОК РМ | шт | 14200 |
| Медогонка (нержавейка) М3-ОК-27 РМ «Универсал» | шт | 14300 |
| Медогонка (нержавейка) М3-ОК-27 ПК «Универсал» | шт | 16400 |
| Медогонка электр «Фермер 1» МЗ-ОККШ | 11900 | |
| Медогонка электр «Фермер 2» 3-х рамочная поворотная КШ нерж | шт | 18000 |
| Медогонка электр «Фермер 3» М4 ОК «Малютка» КШ | шт | 11600 |
| Медогонка электр«Фермер 4» М3-ОК РМ | шт | 19800 |
| Медогонка электр «Фермер 5» МЗ-ОК-ПК КШ | шт | 13000 |
| Медогонка электр «Фермер 6» М4-ОК РМ | шт | 20200 |
| Медогонка 2-х рамочная поворотная КШ оцинк | шт | 3900 |
| Медогонка 3-х рамочная поворотная КШ ПМ оцинк | шт | |
| Медогонка МЗ ПК «Малютка» | шт | 3800 |
| Медогонка М3-ОК ПК оцинк | шт | 4300 |
| Медогонка МЗ-ОК-ПК КШ | шт | 4600 |
| Медогонка М4-ОК РМ оцинк | шт | 8600 |
| Медогонка М3-РМ оцинк. | шт | 4500 |
| Медогонка М3-ОК-27 ПК «Универсал» | шт | 5700 |
| Стол пасечный (нерж корпус) | шт | 9000 |
| Дырокол | шт | 700 |
| Дымарь пасечный | шт | 250-300 |
| Емкость нерж (С краном шаровым) | шт | 2300-2900 |
| Куботейнер, 23 л | шт | 240 |
| Ведро, 12/23 л. | шт | 120-170 |
| Каток комбинированный | шт | 110 |
| Задвижка летковая | шт | 30 |
| Проволока ( катушка 0,25 гр) | шт | 70 |
| Проволока ( катушка 0,50 гр) | шт | 140 |
| Держатель катушки | шт | 60 |
| Скребок-лопаточка (нерж сталь) | шт | 60 |
| Ручка для ульев | шт | 35-40 |
| Бак хозяйственный БХ-36 (из оцинк стали) | шт | 900 |
| Пыльцесборник | шт | 140 |
| Пыльцесборник малый | шт | 90 |
| Кормушка | шт | 110-140 |
| Кормушка малая (верт пласт, фанерная, горизонт фан) | шт | 70-180 |
| колпачок | шт | 25 |
| Поилка | шт | 40 |
| Сетка лицевая | шт | 110-150-170 |
| Емкость нерж, 36 | шт | 2300-2900 |
| Скреп ульевой | шт | 130 |
| Нож нерж длинный | шт | 110 |
| Нож паровой | шт | 950 |
| Нож нерж зубчатый | шт | 130 |
| Нож черный | шт | 100 |
| Клетка Титова (дер, пласт, метал) | шт | 20-40-50 |
| Захват для рамок | шт | 110 |
| Фильтр двойной | шт | 280 |
| Вилка нерж | шт | 140 |
| Вилка пласт | шт | 80-110 |
| Решетка разделительная | шт | 80 |
| Воскотопка | шт | 3600 |
| Апифит, Ветфор | шт | 160 |
| Амипол-Т | шт | 160 |
| ТЭДА | шт | 50 |
| Акарасан | шт | 100 |
| Бипин | шт | 20 |
| Бипин-Т | шт | 20 |
| Муравьинка | шт | 90 |
| Аскоцин | шт | 50 |
| Клотрин | шт | 50 |
| Асковет | шт | 15 |
| Асконазол | шт | 15 |
| Микоаск | шт | 100 |
| Апиаск | шт | 60 |
| Оксибактоцид | шт | 100 |
| Оксивит | шт | 50 |
| Ноземат | шт | 50 |
| Ноземацид | шт | 60 |
| Стимовит | шт | 60 |
| Апистим | шт | 50 |
| Апимил | шт | 280 |
| Наглядное пособие | Компл. | 5800 |
| Улей двухкорпусной с одним магазином (в комплекте с рамками) | Ш. | 4380 |
| Ульи -У1 ( 1-корпусной с рамами) | шт | 2700 |
| Ульи 2 корпусные с рамами | шт | 3600 |
| Магазинная надставка ( на 12 рам) | шт | 600 |
| Корпусная надставка ( на 12 рам) | шт | 900 |
| Рамки магазинные | шт | 15 |
| Рамки гнездовые | шт | 17 |
| Подушка | шт | 100-120-140 |
| Подставка под ульи | шт | 300-350 |


